Número do processo: 22
Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 06/03/2024
Data do extrato: 06/03/2024
Data da divulgação do extrato: 07/03/2024
Data da divulgação da ratificação: 13/03/2024
Valor estimado: R$ 22.500,00
12/03/2024
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 06/03/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIÁRIO OFICIAL DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FECAM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ALETCYA ARAUJO SILVA DE ABREU |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ALETCYA ARAUJO SILVA DE ABREU |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | IMPORTAÇÃO |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | IMPORTAÇÃO |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | IMPORTAÇÃO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| 54.017.450 DAVID FRANKLIN DE OLIVEIRA PEREIRA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?